Currency | Rate | Change % |
---|---|---|
ETH/USD | 640.5600 | 3.02 % |
ETH/AED | 2352.4585 | 3.01 % |
ETH/SGD | 849.4274 | 3.72 % |
ETH/HUF | 163983.2851 | 4.20 % |
ETH/ZAR | 7915.5261 | 5.29 % |
ETH/GBP | 459.5762 | 3.50 % |
ETH/EUR | 524.8761 | 3.66 % |
ETH/TL | 2632.4441 | 3.80 % |
ETH/KWD | 192.4050 | 3.29 % |
ETH/BTC | 0.0720 | 1.84 % |
ETH/NOK | 5058.0091 | 3.90 % |
ETH/SAR | 2401.9085 | 3.02 % |
ETH/CAD | 823.4975 | 3.74 % |
ETH/SEK | 5459.5826 | 3.89 % |
ETH/QAR | 2331.5084 | 2.98 % |
ETH/BGN | 1023.7443 | 3.63 % |
ETH/AUD | 842.4632 | 3.85 % |
ETH/NZD | 895.8853 | 3.85 % |
ETH/CHF | 626.9180 | 3.33 % |
ETH/RUB | 39622.3519 | 3.75 % |
ETH/MXN |
ETC/MXN |
ETH/YER |
ETC/YER |
ETH/BDT |
ETC/BDT |
ETH/DKK |
ETC/DKK |
ETH/ALL |
ETC/ALL |
ETH/TRY |
ETC/TRY |
ETH/RUB |
ETC/RUB |
ETH/HUF |
ETC/HUF |
ETH/HKD |
ETC/HKD |
ETH/CNY |
ETC/CNY |
ETH/NOK |
ETC/NOK |
ETH/SEK |
ETC/SEK |
ETH/BRL |
ETC/BRL |
ETH/CZK |
ETC/CZK |
Ethereum price charts: starting time at 00.00 (UTC) and ending time at 23.59.
Last ETH Updates: April 23, 2018 - 19:26
Last ETH Updates: April 23, 2018 - 19:26